【赛事名称】北京北汽VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-22 19:35
北京时间2025-01-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京北汽迎战深圳马可波罗。【北京北汽vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京北汽vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京北汽近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 深圳马可波罗 | 98 : 108 | 北京北汽 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 深圳马可波罗 | 59 : 79 | 北京北汽 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
CBA | 2023-03-14 | 北京北汽 | 85 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2023-03-07 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 北京北汽 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |