【赛事名称】乌法兹萨VS弗兰萨
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2025-03-27 06:30
北京时间2025-03-27 06:30,巴西甲的一场精彩对决即将上演——乌法兹萨迎战弗兰萨。【乌法兹萨vs弗兰萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乌法兹萨vs弗兰萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乌法兹萨近期赛程、弗兰萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌法兹萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
弗兰萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 71 : 68 | 弗兰萨 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
巴西杯 | 2024-01-28 | 乌法兹萨 | 94 : 92 | 弗兰萨 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
巴西甲 | 2024-01-15 | 乌法兹萨 | 96 : 110 | 弗兰萨 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
巴西甲 | 2024-01-06 | 弗兰萨 | 98 : 101 | 乌法兹萨 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
巴西甲 | 2023-05-10 | 乌法兹萨 | 74 : 83 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
巴西甲 | 2023-05-08 | 乌法兹萨 | 78 : 100 | 弗兰萨 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
巴西甲 | 2023-05-05 | 弗兰萨 | 90 : 92 | 乌法兹萨 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
巴西甲 | 2023-05-03 | 弗兰萨 | 86 : 73 | 乌法兹萨 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
巴西甲 | 2023-04-30 | 乌法兹萨 | 100 : 91 | 弗兰萨 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
巴西甲 | 2023-02-13 | 弗兰萨 | 83 : 80 | 乌法兹萨 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法兹萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 30 : 27 | 弗兰萨 | 胜 | 3 | 赢 | 57 | 大 |
巴西杯 | 2024-01-28 | 乌法兹萨 | 45 : 47 | 弗兰萨 | 负 | -2 | 输 | 92 | 小 |
巴西甲 | 2024-01-15 | 乌法兹萨 | 48 : 55 | 弗兰萨 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
巴西甲 | 2024-01-06 | 弗兰萨 | 40 : 53 | 乌法兹萨 | 胜 | -13 | 赢 | 93 | 大 |
巴西甲 | 2023-05-10 | 乌法兹萨 | 39 : 41 | 弗兰萨 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
巴西甲 | 2023-05-08 | 乌法兹萨 | 33 : 60 | 弗兰萨 | 负 | -27 | 输 | 93 | 小 |
巴西甲 | 2023-05-05 | 弗兰萨 | 51 : 45 | 乌法兹萨 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
巴西甲 | 2023-05-03 | 弗兰萨 | 41 : 44 | 乌法兹萨 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
巴西甲 | 2023-04-30 | 乌法兹萨 | 54 : 48 | 弗兰萨 | 胜 | 6 | 赢 | 102 | 大 |
巴西甲 | 2023-02-13 | 弗兰萨 | 20 : 34 | 乌法兹萨 | 胜 | -14 | 赢 | 54 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌法兹萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-01-06 | 弗兰萨 | 98 : 101 | 乌法兹萨 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
巴西甲 | 2023-05-05 | 弗兰萨 | 90 : 92 | 乌法兹萨 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
巴西甲 | 2023-05-03 | 弗兰萨 | 86 : 73 | 乌法兹萨 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
巴西甲 | 2023-02-13 | 弗兰萨 | 83 : 80 | 乌法兹萨 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌法兹萨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-01-06 | 弗兰萨 | 40 : 53 | 乌法兹萨 | 胜 | -13 | 赢 | 93 | 大 |
巴西甲 | 2023-05-05 | 弗兰萨 | 51 : 45 | 乌法兹萨 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
巴西甲 | 2023-05-03 | 弗兰萨 | 41 : 44 | 乌法兹萨 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
巴西甲 | 2023-02-13 | 弗兰萨 | 20 : 34 | 乌法兹萨 | 胜 | -14 | 赢 | 54 | 大 |
两队近 4 场交锋,乌法兹萨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-28 | 乌法兹萨 | 76 : 75 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-20 | 福塔雷萨 | 81 : 77 | 乌法兹萨 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-15 | 乌法兹萨 | 80 : 77 | 科林蒂安 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-13 | 乌法兹萨 | 82 : 78 | 皮涅鲁斯 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-10 | 摩日达斯克鲁济斯 | 70 : 66 | 乌法兹萨 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-07 | 圣荷塞 | 58 : 70 | 乌法兹萨 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 71 : 68 | 弗兰萨 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 乌法兹萨 | 61 : 70 | 巴乌鲁 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-18 | 圣保罗 | 84 : 88 | 乌法兹萨 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-15 | 保利斯塔诺 | 86 : 69 | 乌法兹萨 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法兹萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-28 | 乌法兹萨 | 31 : 40 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -9 | 输 | 71 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-20 | 福塔雷萨 | 49 : 35 | 乌法兹萨 | 负 | 14 | 输 | 84 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-15 | 乌法兹萨 | 55 : 40 | 科林蒂安 | 胜 | 15 | 赢 | 95 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-13 | 乌法兹萨 | 47 : 38 | 皮涅鲁斯 | 胜 | 9 | 赢 | 85 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-10 | 摩日达斯克鲁济斯 | 24 : 37 | 乌法兹萨 | 胜 | -13 | 赢 | 61 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-07 | 圣荷塞 | 26 : 32 | 乌法兹萨 | 胜 | -6 | 赢 | 58 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 30 : 27 | 弗兰萨 | 胜 | 3 | 赢 | 57 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 乌法兹萨 | 33 : 39 | 巴乌鲁 | 负 | -6 | 输 | 72 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-18 | 圣保罗 | 36 : 45 | 乌法兹萨 | 胜 | -9 | 赢 | 81 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-15 | 保利斯塔诺 | 42 : 35 | 乌法兹萨 | 负 | 7 | 输 | 77 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法兹萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-28 | 弗兰萨 | 86 : 91 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-24 | 弗兰萨 | 86 : 73 | 博塔弗戈 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-22 | 弗兰萨 | 88 : 69 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
美篮冠 | 2024-12-16 | 洛斯利昂 | 64 : 88 | 弗兰萨 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
美篮冠 | 2024-12-15 | 弗兰萨 | 81 : 76 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-08 | 弗兰萨 | 92 : 72 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-06 | 弗兰萨 | 82 : 76 | 卡西亚斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 71 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-30 | 福塔雷萨 | 71 : 97 | 弗兰萨 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 65 : 88 | 弗拉门戈 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗兰萨胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-28 | 弗兰萨 | 41 : 46 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-24 | 弗兰萨 | 37 : 35 | 博塔弗戈 | 胜 | 2 | 赢 | 72 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-22 | 弗兰萨 | 52 : 29 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 23 | 赢 | 81 | 大 |
美篮冠 | 2024-12-16 | 洛斯利昂 | 31 : 39 | 弗兰萨 | 胜 | -8 | 赢 | 70 | 大 |
美篮冠 | 2024-12-15 | 弗兰萨 | 35 : 41 | 科尔多瓦学院 | 负 | -6 | 输 | 76 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-08 | 弗兰萨 | 42 : 34 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-06 | 弗兰萨 | 40 : 39 | 卡西亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-03 | 乌法兹萨 | 30 : 27 | 弗兰萨 | 负 | 3 | 输 | 57 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-30 | 福塔雷萨 | 28 : 49 | 弗兰萨 | 胜 | -21 | 赢 | 77 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 44 : 46 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 90 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗兰萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 50 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 32 | 0 | 100 | 1 | 100% |