【赛事名称】快船VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-28 11:00
北京时间2024-12-28 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战勇士。【快船vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 快船 | 130 : 125 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-12-15 | 勇士 | 113 : 121 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-03-16 | 勇士 | 126 : 134 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-03-03 | 快船 | 91 : 115 | 勇士 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 124 : 134 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |