【赛事名称】骑士VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-10 08:00
北京时间2025-01-10 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战猛龙。【骑士vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 胜 | 30 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 骑士 | 119 : 95 | 猛龙 | 胜 | 24 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-01-02 | 骑士 | 121 : 124 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 猛龙 | 102 : 105 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 猛龙 | 76 : 99 | 骑士 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
NBA | 2023-02-27 | 猛龙 | 93 : 118 | 骑士 | 胜 | -25 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 7 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 骑士 | 149 : 135 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 284 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 胜 | -27 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 116 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 胜 | -31 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 负 | -29 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |