【赛事名称】温斯罗普大学VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-07 13:00
北京时间2024-12-07 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——温斯罗普大学迎战卡罗莱纳海岸大学。【温斯罗普大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【温斯罗普大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了温斯罗普大学近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
温斯罗普大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗莱纳海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-03 | 温斯罗普大学 | 90 : 87 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 1 场交锋,温斯罗普大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 温斯罗普大学 | 61 : 76 | 路易斯维尔大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 佐治亚南方大学 | 89 : 87 | 温斯罗普大学 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 威廉玛丽大学 | 85 : 86 | 温斯罗普大学 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 温斯罗普大学 | 52 : 58 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 阿肯色岩城 | 67 : 82 | 温斯罗普大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 皮德蒙特 | 65 : 125 | 温斯罗普大学 | 胜 | -60 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 朗沃德大学 | 69 : 56 | 温斯罗普大学 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加德纳韦伯大学 | 65 : 64 | 温斯罗普大学 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 温斯罗普大学 | 96 : 100 | 海波因特大学 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,温斯罗普大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 73.75 | 74.44 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |