【赛事名称】江西赣星女篮VS天津女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-02 19:30
北京时间2025-01-02 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——江西赣星女篮迎战天津女篮。【江西赣星女篮vs天津女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江西赣星女篮vs天津女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江西赣星女篮近期赛程、天津女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西赣星女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天津女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-23 | 江西赣星女篮 | 68 : 97 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 江西赣星女篮 | 82 : 101 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 84 : 57 | 江西赣星女篮 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 69 | 江西赣星女篮 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江西赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 黑龙江上东女篮 | 71 : 59 | 江西赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 黑龙江上东女篮 | 86 : 72 | 江西赣星女篮 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西赣星女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-24 | 天津女篮 | 47 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-07-26 | 上海浦发银行女篮 | 102 : 64 | 天津女篮 | 负 | 38 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 天津女篮 | 105 : 83 | 中国矿业大学女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
中女锦 | 2024-07-24 | 天津女篮 | 77 : 87 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
中女锦 | 2024-07-23 | 石家庄英励女篮 | 79 : 74 | 天津女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 浙江稠州银行女篮 | 89 : 74 | 天津女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 10 | 74.1 | 84.4 | -10.2 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 0 | 14 | 62.3 | 92.6 | -30.4 | 9 | 0% |